专业销售台湾JENJEY电机JENJEY减速电机JENJEY电机
SHENGYUANMACHINERYIND.CO.,LTD.
减速马达、传动减速系统控制、微型齿轮减速机系列JENJEY减速机
高效率齿轮减速马达,小型齿轮马达,刹车马达,变速马达F28
F281;201HP立式JENJEY减速电机
0.1KW1/8HP-4P 5-50 245(270) 40 110 65 135 10 10 14 50 126 130 85 115
0.1KW1/8HP-4P 60-200 245(270) 65 130 90 156 11 13 18 55 126 135 90 115
0.1KW1/8HP-4P 250-1800 340(365) 90 140 120 170 11 14 22 65 126 164 110 115
0.2KW1/4HP-4P 5-10 280(305) 40 110 65 135 10 10 14 50 126 130 85 115
0.2KW1/4HP-4P 15-90 300(325) 65 130 90 156 11 13 18 55 126 135 90 115
0.2KW1/4HP-4P 100-200 335(360) 90 140 120 170 11 14 22 65 126 164 110 115
0.2KW1/4HP-4P 250-1800 405(430) 130 170 167 208 13 17 27 73 126 197 130 115
0.4KW1/2HP-4P 5-10 325(375) 65 130 90 156 11 13 18 55 142 135 90 120
0.4KW1/2HP-4P 15-90 360(410) 90 140 120 170 11 14 22 65 142 164 110 120
0.4KW1/2HP-4P 100-200 390(440) 130 170 167 208 13 17 27 73 142 197 130 120
0.4KW1/2HP-4P 250-1800 480(530) 150 210 198 252 15 18 32.5 93 142 227 150 120
0.75KW1HP-4P 5-25 375(425) 90 140 120 170 11 14 22 65 156 164 110 130
0.75KW1HP-4P 30-120 410(460) 130 170 167 208 13 17 27 73 156 197 130 130
0.75KW1HP-4P 125-200 450(500) 150 210 198 252 15 18 32.5 93 156 227 150 130
0.75KW1HP-4P 250-1800 570(620) 160 230 201 291 18 25 40 100 156 267 170 130
1.5KW2HP-4P 5-30 420(470) 130 170 167 208 13 17 27 73 179 197 130 145
1.5KW2HP-4P 40-100 460(510) 150 210 198 252 15 18 32.5 93 179 227 150 145
1.5KW2HP-4P 120-200 470(520) 150 210 198 252 15 18 32.5 93 179 227 150 145
1.5KW2HP-4P 250-900 580(630) 160 230 201 291 18 25 40 100 179 267 170 145
2.2KW3HP-4P 5-30 475(525) 150 210 198 252 15 18 32.5 93 179 227 150 160
2.2KW3HP-4P 40-120 485(535) 160 230 201 291 18 25 40 100 179 267 170 160
3.7KW5HP-4P 5-30 610(680) 160 230 201 291 18 25 40 100 208 267 170 160
馬力HP 減速比GearRatio 入力軸端 出力軸端
P1 Q1 S1 T1 W1 P Q S T W
0.1KW1/8HP-4P 5-50 30 27 18 20 5
0.1KW1/8HP-4P 60-200 40 35 22 25 7
0.1KW1/8HP-4P 250-1800 45 40 28 31 7
0.2KW1/4HP-4P 5-10 30 27 18 20 5
0.2KW1/4HP-4P 15-90 40 35 22 25 7
0.2KW1/4HP-4P 100-200 45 40 28 31 7
0.2KW1/4HP-4P 250-1800 55 50 32 35.5 10
0.4KW1/2HP-4P 5-10 40 35 22 25 7
0.4KW1/2HP-4P 15-90 45 40 28 31 7
0.4KW1/2HP-4P 100-200 55 50 32 35.5 10
0.4KW1/2HP-4P 250-1800 65 60 40 43.5 10
0.75KW1HP-4P 5-25 45 40 28 31 7
0.75KW1HP-4P 30-120 55 50 32 35.5 10
0.75KW1HP-4P 125-200 65 60 40 43.5 10
0.75KW1HP-4P 250-1800 75 70 50 53.5 14
1.5KW2HP-4P 5-30 55 50 32 35.5 10
1.5KW2HP-4P 40-100 65 60 40 43.5 10
1.5KW2HP-4P 120-200 65 60 40 43.5 10
1.5KW2HP-4P 250-900 75 70 50 53.5 14
2.2KW3HP-4P 5-30 65 60 40 43.5 10
2.2KW3HP-4P 40-120 75 70 50 53.5 14
3.7KW5HP-4P 5-30 75 70 50 53.5 14