价格:¥面议
品牌:淄博光大电机有限公司
销量:0件
库存:30件
订单:0个
评价:0条
型 号 转矩
(mN.m) 转速(r/min) 功率(W) 电压(V) 电流(A)不大于 允许顺逆转速差(r/min) 转动惯量不大于(mN.m.S2) 附注
电枢 激磁 电枢 激磁
130SZ01 2256 1500 355.0 110 110 4.40 0.280 100 1.960
130SZ02 2256 1500 355.0 220 220 2.20 0.180 100 1.960
130SZ02/H6 2256 1500 355.0 220 220 2.20 0.180 100 1.960
130SZ02/H7 2256 1500 355.0 220 220 2.20 0.180 100 1.960
130SZ03 1912 3000 600.0 110 110 7.60 0.280 200 1.960
130SZ03/H1 1912 3000 600.0 110 110 7.60 0.280 200 1.960
130SZ03M/H5 1912 3000 600.0 110 110 7.60 0.280 200 1.960
130SZ04 1912 3000 600.0 220 220 3.80 0.180 200 1.960
130SZ04/H8 1912 3000 600.0 220 220 3.80 0.180 200 1.960
130SZ04M/H5 1912 3000 600.0 220 220 3.80 0.180 200 1.960
130SZ05F/H1 1275 3000 400.0 110 110 5.40 0.230 1.960 复励
130SZ06 2256 750 177.0 110 110 2.30 0.280 75 1.960
130SZ07M/H1 1593 1500 250.0 220 220 1.60 0.160 100 1.960
130SZ08M/H1 1593 1500 250.0 180 180 1.80 0.280 100 1.960
130SZ09/H3 1912 2000 400.0 24 24 24.00 0.820 130 1.960 并励
130SZ11 2256 1500 355.0 180 180 3.00 0.140 100 1.960
130SZ12 1912 3000 600.0 180 200 5.00 0.140 200 1.960
130SZ13C 1912 2500 500.0 160 5.00 150 1.960 串励场控
130SZ14C 1912 1500 300.0 180 2.50 1.960 串励
130SZ16/H10 1470 2000 300.0 90 220 4.70 0.170 130 1.960
130SZ17F/H12 1912 2000 400.0 24 24 2.50 0.550 1.960 复励
130SZ18 2256 1000 236.0 180 200 1.90 0.160 100 1.960
130SZ19/H13 2256 750 177.0 80 80 3.30 0.420 50 1.960 带制动器,制动力矩1.2N.m
130SZ22/H23 1147 2500 300.0 48 48 8.50 0.520 150 1.960 短时30min
130SZ61/H20 2867 2500 750.0 160 180 6.00 0.240 150 1.960
130SZ49F/T1 2256 1500 355.0 48 48 4.80 0.220 复励
130SZ61/H21 2867 2500 750.0 160 180 6.00 0.240 180
130SZ80/T1 2867 1500 450.0 220 220 2.80 0.031
130SZ01直流电机立式卧式3
日期:2015-07-09 16:35 点击:11
![]() |
||
联系方式



